TSOK Multisport Race 2009lö 2009-05-09 22:26
Resultatskapad av MultiSport2004 © Stephan Krämer 2004

   Pl tartnr Klubb                                                                                                                                                                               Tid      Diff. 



Elit Herr  (24)                       73.1 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2          MTB-O 1           Löpning/OL 1          MTB-O 2              Löpning/OL 2                             

    1     10 Lundhags Adventure                      7:10 (1)         1:48:19 (2)          10:04 (2)      1:17:06 (1)            1:06:13 (2)        45:32 (1)                 44:51 (4)      5:59:15       0:00 
    2     22 FJS                                     7:12 (2)         1:49:20 (3)          10:35 (4)      1:21:42 (5)              59:52 (1)        51:27 (8)                 45:15 (5)      6:05:23       6:08 
    3     23 Team Explore                            7:17 (5)         1:49:21 (4)          10:33 (3)      1:18:33 (3)            1:10:50 (9)        47:32 (3)                 43:48 (2)      6:07:54       8:39 
    4     18 Team StarMaker Röd                      7:22 (7)         1:50:20 (5)           9:51 (1)      1:23:27 (7)            1:08:46 (6)        50:51 (7)                 45:16 (6)      6:15:53      16:38 
    5      8 Team StarMaker Blå                      7:19 (6)         2:03:26 (9)          12:28 (8)      1:19:25 (4)            1:06:54 (3)        45:33 (2)                 42:33 (1)      6:17:38      18:23 
    6     21 Sweco Karlstad Multisport 1             7:14 (4)         1:54:33 (6)          11:16 (7)      1:23:09 (6)            1:07:38 (4)        50:44 (6)                 46:18 (9)      6:20:52      21:37 
    7     12 Team Netcompetence                      7:30 (8)         1:44:24 (1)          10:37 (5)      1:30:06 (10)           1:09:44 (7)        57:14 (11)                44:50 (3)      6:24:25      25:10 
    8     17 FK Herkules 1                           7:12 (2)         1:55:11 (7)          11:02 (6)      1:25:31 (9)            1:15:44 (10)       48:42 (4)                 46:10 (8)      6:29:32      30:17 
    9      1 Polarpuls.com Vit                       7:35 (10)        2:02:46 (8)          13:59 (12)     1:25:02 (8)            1:08:12 (5)        53:22 (9)                 45:40 (7)      6:36:36      37:21 
   10     13 Herkules P & G                          7:32 (9)         2:20:35 (13)         13:10 (9)      1:33:45 (12)           1:10:18 (8)        55:29 (10)                54:40 (11)     7:15:29    1:16:14 
   11      5 Herkules Fast and Furious               8:45 (18)        2:25:28 (14)         15:06 (15)     1:37:48 (13)           1:21:14 (11)     1:00:43 (12)              1:01:24 (13)     7:50:28    1:51:13 
   12     11 Baståbrons IF                           8:17 (14)        2:19:20 (12)         13:44 (11)     1:55:36 (18)           1:33:48 (16)     1:08:38 (15)              1:09:37 (18)     8:29:00    2:29:45 
   13     20 Sweco Karlstad Multisport 3             8:19 (15)        2:34:46 (16)         15:22 (17)     1:49:35 (15)           1:31:12 (14)     1:05:14 (14)              1:05:57 (16)     8:30:25    2:31:10 
   14     16 TSOK lag Skoftebyn                      8:20 (16)        2:19:00 (11)         19:58 (21)     1:52:17 (16)           1:34:08 (17)     1:13:00 (17)              1:08:02 (17)     8:34:45    2:35:30 
   15      3 Heleneholms Multisport HE1              8:31 (17)        2:26:29 (15)         17:09 (19)     1:47:05 (14)           1:42:36 (18)     1:15:09 (19)              1:01:55 (14)     8:38:54    2:39:39 
   16      9 Team Carbanog                           9:06 (20)        2:41:57 (18)         14:56 (14)     1:53:01 (17)           1:32:05 (15)     1:04:04 (13)              1:10:51 (19)     8:46:00    2:46:45 
   17     15 TT                                      8:02 (12)        2:48:28 (19)         14:28 (13)     1:57:52 (19)           1:27:22 (13)     1:11:44 (16)                59:39 (12)     8:47:35    2:48:20 
   18      6 Team Skåne                              8:52 (19)        2:38:44 (17)         19:50 (20)     2:16:31 (20)           1:49:59 (20)     1:23:39 (20)              1:22:30 (20)    10:00:05    4:00:50 

           4 Polarpuls.com                           8:15 (13)        2:15:50 (10)         15:20 (16)     1:17:59 (2)            1:23:42 (12)       48:42 (4)                 53:04 (10)    Ej godk.            
          14 Borealis Bullies                        9:11 (21)        2:50:04 (20)         17:01 (18)     2:41:45 (21)           1:48:00 (19)     1:13:25 (18)              1:05:23 (15)    Ej godk.            
           2 Adventureteam.se                        7:44 (11)        2:56:53 (21)         13:25 (10)     1:30:18 (11)                                                                     ej fullf.            
           7 FK Herkules 5                                                                                                                                                                  ej start            
          24 FK Herkules 2                                                                                                                                                                  ej start            
          19 Sweco Karlstad Multisport 2                                                                                                                                                    ej start            



Elit Dam  (6)                         64.1 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2          MTB-O 1           Löpning/OL 1          MTB-O 2              Löpning/OL 2                             

    1     29 Sundiväst                               8:34 (3)         2:31:14 (4)          14:58 (2)      1:29:20 (1)              51:45 (3)      1:03:08 (2)                 53:06 (1)      7:12:05       0:00 
    2     25 Team NordicBet 4                        8:21 (1)         1:58:22 (1)          12:31 (1)      2:05:54 (4)              51:36 (2)        55:34 (1)               1:03:19 (4)      7:15:37       3:32 
    3     28 Acron Limit                             9:04 (4)         2:08:04 (2)          20:10 (5)      1:47:02 (2)              54:33 (4)      1:04:04 (3)                 59:59 (2)      7:22:56      10:51 
    4     27 Canine                                  9:52 (5)         2:38:56 (5)          17:47 (4)      2:05:15 (3)              49:29 (1)      1:08:42 (4)               1:00:55 (3)      8:10:56      58:51 

          26 Fusion Heleneholms Multisport           8:33 (2)         2:08:33 (3)          15:16 (3)      2:08:26 (5)            1:01:55 (5)      1:13:33 (5)               1:13:11 (5)       Fehlst            
          30 FK Herkules Dam                                                                                                                                                                ej start            



Elit Mix  (7)                         64.1 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2          MTB-O 1           Löpning/OL 1          MTB-O 2              Löpning/OL 2                             

    1     37 Lundhags Adventure                      7:37 (2)         1:53:14 (2)          10:37 (1)      1:18:50 (2)              41:32 (1)        49:38 (1)                 48:52 (2)      5:50:20       0:00 
    2     42 Herkules                                7:34 (1)         1:49:47 (1)          11:59 (2)      1:16:36 (1)              47:42 (2)        50:33 (2)                 48:49 (1)      5:53:00       2:40 
    3     38 City Wolfs                              8:27 (3)         1:59:14 (3)          13:33 (3)      1:24:08 (3)              50:26 (3)        52:59 (3)                 50:23 (3)      6:19:10      28:50 
    4     35 OK Landehof                             9:03 (5)         2:30:25 (5)          15:37 (5)      1:30:35 (4)              56:02 (5)      1:02:29 (5)                 59:03 (5)      7:23:14    1:32:54 
    5     41 Maxat Mixat                             9:12 (6)         2:32:12 (6)          17:00 (6)      1:42:22 (5)              55:34 (4)      1:01:10 (4)               1:11:44 (6)      7:49:14    1:58:54 
    6     36 Team StarMaker Vit                      8:46 (4)         2:21:14 (4)          15:32 (4)      2:05:57 (6)              57:13 (6)      1:07:08 (6)                 55:15 (4)      7:51:05    2:00:45 

          40 Sthlm M-sport Pedalogerna.com                                                                                                                                                  ej start            



Kort Herr  (41)                       38.4 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2            MTB-O             Löpning/OL                                                                        

    1    121 Team NordicBet 2                        8:01 (16)          58:18 (1)          11:23 (6)      1:15:04 (1)              42:12 (2)                                                 3:14:58       0:00 
    2    128 FK Herkules/IFK Göteborg                7:32 (3)         1:01:51 (5)          11:04 (4)      1:25:36 (7)              39:12 (1)                                                 3:25:15      10:17 
    3    130 Team NordicBet 1                        7:45 (7)           59:13 (2)          10:42 (1)      1:24:08 (4)              44:18 (5)                                                 3:26:06      11:08 
    4    129 Hestra Adventure                        7:21 (1)         1:07:07 (13)         11:12 (5)      1:20:08 (3)              43:30 (3)                                                 3:29:18      14:20 
    5    122 Team Ulvsby                             7:47 (8)         1:01:23 (3)          11:58 (11)     1:27:23 (8)              47:35 (8)                                                 3:36:06      21:08 
    6    140 CaViva                                  7:42 (6)         1:02:31 (6)          12:13 (14)     1:29:18 (10)             45:18 (6)                                                 3:37:02      22:04 
    7    132 Team Cosmo                              8:54 (27)        1:03:54 (9)          12:22 (16)     1:30:19 (12)             50:11 (9)                                                 3:45:40      30:42 
    8    136 Ski & Run 1                             7:34 (4)         1:06:07 (11)         11:00 (3)      1:40:08 (23)             44:10 (4)                                                 3:48:59      34:01 
    9    139 Kolmården Adventures Svart              7:52 (9)         1:19:38 (27)         14:14 (23)     1:19:56 (2)              47:25 (7)                                                 3:49:05      34:07 
   10    110 Festina Lente                           7:53 (10)        1:01:35 (4)          12:46 (19)     1:34:00 (17)             54:19 (16)                                                3:50:33      35:35 
   11    119 G-Kraft                                 8:28 (24)        1:13:46 (22)         12:15 (15)     1:24:16 (5)              53:46 (14)                                                3:52:31      37:33 
   12    116 Stenshults IF Lag 6                     7:55 (11)        1:06:16 (12)         10:55 (2)      1:34:49 (20)             56:41 (19)                                                3:56:36      41:38 
   13    123 Team Ryaåsar                            8:04 (18)        1:03:03 (7)          11:34 (8)      1:39:44 (22)             54:18 (15)                                                3:56:43      41:45 
   14    127 Sekond/Aktiv Öresjö 2                   8:23 (23)        1:04:21 (10)         11:24 (7)      1:29:53 (11)           1:03:57 (29)                                                3:57:58      43:00 
   15    126 Sekond/Aktiv Öresjö 1                   7:38 (5)         1:10:19 (18)         11:54 (10)     1:34:26 (19)             54:21 (17)                                                3:58:38      43:40 
   16    137 Preera                                  9:05 (30)        1:12:47 (20)         15:59 (35)     1:28:31 (9)              56:27 (18)                                                4:02:49      47:51 
   17    134 Söker sponsorer ;)                      8:21 (22)        1:08:56 (15)         12:54 (20)     1:32:16 (15)           1:00:45 (26)                                                4:03:12      48:14 
   18    111 FK Herkules Bröder                      8:58 (29)        1:18:28 (26)         12:02 (12)     1:32:10 (14)             52:32 (12)                                                4:04:10      49:12 
   19    103 TSOK S.A.A.B                            8:45 (25)        1:10:09 (17)         14:30 (24)     1:34:04 (18)             59:41 (23)                                                4:07:09      52:11 
   20    125 FK Herkules Team 80                    10:13 (37)        1:09:16 (16)         15:08 (29)     1:35:15 (21)             58:09 (21)                                                4:08:01      53:03 
   21    131 Team Skogsflås                          8:16 (20)        1:15:49 (24)         15:14 (30)     1:25:25 (6)            1:06:54 (30)                                                4:11:38      56:40 
   22    138 Team Svensson                           9:43 (33)        1:23:04 (31)         14:49 (26)     1:33:05 (16)             51:06 (11)                                                4:11:47      56:49 
   23    108 Sega Gubbar                             8:48 (26)        1:22:38 (29)         13:12 (21)     1:30:55 (13)           1:01:44 (27)                                                4:17:17    1:02:19 
   24    107 BK Angus                                9:45 (34)        1:14:18 (23)         15:43 (32)     1:40:35 (24)           1:02:06 (28)                                                4:22:27    1:07:29 
   25    112 Gött Moose                              7:31 (2)         1:03:31 (8)          12:33 (17)     2:10:42 (31)             52:48 (13)                                                4:27:05    1:12:07 
   26    106 Bruno Conti                             9:46 (35)        1:17:00 (25)         14:40 (25)     1:48:35 (26)             58:40 (22)                                                4:28:41    1:13:43 
   27    114 Team Pontipinerna                       9:16 (31)        1:11:09 (19)         14:55 (28)     1:53:28 (27)             59:55 (24)                                                4:28:43    1:13:45 
   28    117 13:37                                   8:19 (21)        1:23:35 (32)         12:07 (13)     2:07:34 (30)             50:24 (10)                                                4:41:59    1:27:01 
   29    133 Epoxy                                   8:56 (28)        1:22:55 (30)         11:43 (9)      2:05:44 (29)             57:36 (20)                                                4:46:54    1:31:56 
   30    115 Stenshults IF Lag 3                     8:03 (17)        1:08:37 (14)         13:17 (22)     2:05:31 (28)           1:14:06 (33)                                                4:49:34    1:34:36 
   31    141 Ett klockrent team 2.0                 11:22 (40)        1:38:54 (36)         16:17 (36)     1:47:52 (25)           1:00:13 (25)                                                4:54:38    1:39:40 
   32    105 Team EmMa                               9:59 (36)        1:24:34 (33)         15:19 (31)     2:19:53 (32)           1:10:17 (31)                                                5:20:02    2:05:04 
   33    104 Malmhättan                           1:40:35 (41)                                            2:21:33 (33)           1:17:54 (34)                                                5:35:04    2:20:06 
   34    113 W.C Team                                9:34 (32)        1:12:55 (21)         15:53 (34)     2:50:28 (34)           1:19:40 (35)                                                5:48:30    2:33:32 
   35    120 Team Painkiller                        10:43 (39)        1:26:37 (35)         14:53 (27)     3:20:30 (36)           1:11:18 (32)                                                6:24:01    3:09:03 

         102 Heleneholms Multisport 1                8:07 (19)        1:25:44 (34)         12:36 (18)                                                                                       Ej godk.            
         101 Team Eile                              10:32 (38)        1:20:42 (28)         15:45 (33)     3:11:41 (35)                                                                     ej fullf.            
         124 Back on Track                           8:00 (12)                                                                                                                             ej fullf.            
         109 Team Butlers Lag 1                      8:00 (12)                                                                                                                              ej start            
         118 Bara Nerförsbacke                       8:00 (12)                                                                                                                              ej start            
         142 Kinnarps Trollhättan                    8:00 (12)                                                                                                                              ej start            



Kort Dam  (4)                         31.8 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2            MTB-O             Löpning/OL                                                                        

    1    152 TSOK                                    8:34 (2)           53:57 (2)          12:56 (1)      1:14:37 (1)              39:12 (1)                                                 3:09:16       0:00 
    2    150 Stockholm Multisport A2                10:38 (3)           54:49 (3)          14:13 (2)      1:36:39 (2)              50:27 (2)                                                 3:46:46      37:30 
    3    154 Multimorsorna                          11:32 (4)           52:04 (1)          19:03 (3)      1:54:09 (3)            1:05:02 (3)                                                 4:21:50    1:12:34 

         155 Sweco Karlstad Multisport Dam           8:00 (1)                                                                                                                               ej start            



Kort Mix  (12)                        31.8 km                          
                                                Löpning 1            Paddling          Löpning 2            MTB-O             Löpning/OL                                                                        

    1    163 Mr & Mrs Smith                          7:49 (1)           37:00 (1)          11:50 (1)      1:21:15 (5)              40:02 (3)                                                 2:57:56       0:00 
    2    166 Stockholm Multisport E & M              8:39 (4)           44:46 (3)          12:05 (2)      1:13:15 (2)              39:20 (2)                                                 2:58:05       0:09 
    3    165 Team Arcturus                           8:52 (5)           50:26 (7)          13:43 (5)      1:12:12 (1)              38:03 (1)                                                 3:03:16       5:20 
    4    168 Team Safer                              9:18 (8)           47:18 (4)          12:49 (3)      1:16:09 (4)              45:53 (5)                                                 3:11:27      13:31 
    5    160 TQI Sports Team                         9:14 (7)           48:13 (5)          13:40 (4)      1:15:22 (3)              48:10 (7)                                                 3:14:39      16:43 
    6    159 Inspirodont                            10:34 (11)          44:11 (2)          13:45 (6)      1:32:51 (8)              47:19 (6)                                                 3:28:40      30:44 
    7    170 Silverpilen                            10:28 (10)          53:42 (8)          16:51 (9)      1:31:40 (6)              45:30 (4)                                                 3:38:11      40:15 
    8    162 Team Gnell Spikes                       9:12 (6)           56:46 (9)          14:00 (8)      1:32:34 (7)              53:22 (8)                                                 3:45:54      47:58 
    9    169 Du-o-ja                                 9:54 (9)           48:34 (6)          13:54 (7)      1:36:06 (9)              58:52 (9)                                                 3:47:20      49:24 

         161 Holzwürmer                             13:19 (12)        1:00:39 (10)         29:46 (10)     4:10:42 (10)           1:22:54 (10)                                               Ej godk.            
         164 IK Wilske 1                             8:00 (2)                                                                                                                               ej start            
         167 Happy Feet                              8:00 (2)                                                                                                                               ej start            



Motion  (7)                           19.4 km                          
                                                  MTB-O 1            Paddling            MTB-O 2       Löpning/OL                                                                                               

    1    205 Team Franzén                           27:13 (3)           37:18 (3)          25:46 (1)        39:38 (3)                                                                        2:09:55       0:00 
    2    203 Carpe Diem                             24:13 (1)           35:59 (2)          27:04 (3)        42:49 (4)                                                                        2:10:05       0:10 
    3    204 Åsaka                                  25:57 (2)           30:18 (1)          26:16 (2)        47:51 (6)                                                                        2:10:22       0:27 
    4    202 Beach 2010                             32:24 (4)           50:33 (5)          27:54 (4)        38:04 (2)                                                                        2:28:55      19:00 
    5    206 Team Power                             39:43 (7)           42:01 (4)          32:14 (5)        37:26 (1)                                                                        2:31:24      21:29 
    6    207 TüT Pöta Tours                         35:16 (6)           51:21 (6)          32:15 (6)        46:29 (5)                                                                        2:45:21      35:26 
    7    201 Kaås                                   34:04 (5)           57:39 (7)          34:40 (7)        48:46 (7)                                                                        2:55:09      45:14 



Ungdom  (3)                           19.4 km                          
                                                  MTB-O 1            Paddling            MTB-O 2       Löpning/OL                                                                                               

    1    212 Team 13et                              24:18 (1)           39:01 (2)          25:31 (1)        29:05 (1)                                                                        1:57:55       0:00 
    2    210 Stenshults IF Lag 1                    24:36 (2)           38:06 (1)          41:35 (3)        41:26 (2)                                                                        2:25:43      27:48 
    3    211 Stenshults IF Lag 2                    38:47 (3)           54:12 (3)          32:11 (2)        41:48 (3)                                                                        2:46:58      49:03