11 Les Prim's Ulf H. / Johanna W. 137.47 6.45 7.45 0.14 7.32 6.37 7.5210.17 7.25 4.10 0.08 40.07 0.1236.14 2.29 13.30
12 JIMA Jimmy J. / Maria J. 138.13 7.02 8.27 0.11 6.56 6.08 7.4310.05 7.06 3.09 1.24 40.04 1.1335.54 2.51 13.30
13 Multitwix Martina D. / Elin L. 143.00 6.23 7.27 0.17 7.50 6.08 7.1510.13 7.31 3.03 0.56 41.04 0.4940.48 3.16 13.30
Inlines 5 km 55 97
1 Vänersborgs SK 1 Daniel L. / Niclas S. 13.40 5.59 7.31 0.10 13.30
2 Team Halltorp 1 Lars J. / Angelica D. 13.45 6.14 7.13 0.18 13.30
3 Strömming och Pommes 1 Jonas B. / Anders H. 13.57 6.04 7.24 0.29 13.30
4 Multitwix 1 Martina D. / Elin L. 14.07 6.23 7.27 0.17 13.30
5 Les Prim's 1 Ulf H. / Johanna W. 14.44 6.45 7.45 0.14 13.30
6 Team Ångvält 1 Henrik C. / Nils L. 14.44 6.23 8.00 0.21 13.30
7 Team Superman:s 1 Anders I. / Pontus B. 14.52 6.28 8.15 0.09 13.30
8 Hercules Järnjäntor 1 Anette B. / Maria M. 14.58 6.42 8.03 0.13 13.30
9 Herkulesmixen 1 Martin C. / Lisa B. 15.06 6.39 8.07 0.20 13.30
10 PM Extreme 1 Malin J. / Peter L. 15.22 7.06 8.00 0.16 13.30
11 JIMA 1 Jimmy J. / Maria J. 15.40 7.02 8.27 0.11 13.30
12 IK PRESTIGE 1 Pär B. / Hans E. 15.59 7.12 8.34 0.13 13.30
13 Team Surviver 1 Pontus C. / Dennis L. 17.21 7.32 9.35 0.14 13.30
| | | Kanot 5 km 47 48 49 50 60 97 Starttid
1 Team Superman:s 2 Anders I. / Pontus B. 38.12 7.14 5.37 6.37 9.09 6.43 2.40 0.12 13.44:52
2 Team Ångvält 2 Henrik C. / Nils L. 39.04 6.32 5.52 7.10 9.06 6.35 2.50 0.59 13.44:44
3 PM Extreme 2 Malin J. / Peter L. 39.37 7.05 6.09 7.00 9.24 6.41 2.47 0.31 13.45:22
4 Team Halltorp 2 Lars J. / Angelica D. 41.06 6.45 6.18 7.21 9.56 7.06 2.44 0.56 13.43:45
5 IK PRESTIGE 2 Pär B. / Hans E. 41.24 6.49 6.26 6.59 9.31 6.56 3.02 1.41 13.45:59
6 JIMA 2 Jimmy J. / Maria J. 42.31 6.56 6.08 7.4310.05 7.06 3.09 1.24 13.45:40
7 Hercules Järnjäntor 2 Anette B. / Maria M. 42.32 6.49 6.04 7.3310.25 7.58 3.04 0.39 13.44:58
8 Strömming och Pommes 2 Jonas B. / Anders H. 42.50 7.27 6.07 7.3210.10 7.08 3.50 0.36 13.43:57
9 Multitwix 2 Martina D. / Elin L. 42.56 7.50 6.08 7.1510.13 7.31 3.03 0.56 13.44:07
10 Team Surviver 2 Pontus C. / Dennis L. 43.23 7.21 6.25 8.1410.42 6.58 3.31 0.12 13.47:21
11 Les Prim's 2 Ulf H. / Johanna W. 44.01 7.32 6.37 7.5210.17 7.25 4.10 0.08 13.44:44
12 Herkulesmixen 2 Martin C. / Lisa B. 44.09 7.13 6.39 7.5610.57 7.39 3.02 0.43 13.45:06
13 Vänersborgs SK 2 Daniel L. / Niclas S. 44.41 7.46 6.59 8.2510.42 7.35 3.06 0.08 13.43:40
| | | MTB 15 km 97 Starttid
1 Herkulesmixen 3 Martin C. / Lisa B. 28.56 28.42 0.14 14.29:15
2 PM Extreme 3 Malin J. / Peter L. 33.05 32.14 0.51 14.24:59
3 Hercules Järnjäntor 3 Anette B. / Maria M. 35.44 35.30 0.14 14.27:30
4 Team Ångvält 3 Henrik C. / Nils L. 35.49 34.23 1.26 14.23:48
5 Team Superman:s 3 Anders I. / Pontus B. 35.53 35.45 0.08 14.23:04
6 Strömming och Pommes 3 Jonas B. / Anders H. 37.11 36.28 0.43 14.26:47
7 IK PRESTIGE 3 Pär B. / Hans E. 37.43 37.22 0.21 14.27:23
8 Vänersborgs SK 3 Daniel L. / Niclas S. 38.20 37.39 0.41 14.28:21
9 Team Halltorp 3 Lars J. / Angelica D. 40.04 39.00 1.04 14.24:51
10 Les Prim's 3 Ulf H. / Johanna W. 40.19 40.07 0.12 14.28:45
11 Team Surviver 3 Pontus C. / Dennis L. 41.10 39.46 1.24 14.30:44
12 JIMA 3 Jimmy J. / Maria J. 41.17 40.04 1.13 14.28:11
13 Multitwix 3 Martina D. / Elin L. 41.53 41.04 0.49 14.27:03
| | | Terränglöpning 5 km 58 Starttid
1 Team Surviver 4 Pontus C. / Dennis L. 31.53 29.47 2.06 15.11:54
2 Vänersborgs SK 4 Daniel L. / Niclas S. 33.32 30.53 2.39 15.06:41
3 Strömming och Pommes 4 Jonas B. / Anders H. 34.26 31.44 2.42 15.03:58
4 Hercules Järnjäntor 4 Anette B. / Maria M. 35.27 32.48 2.39 15.03:14
5 PM Extreme 4 Malin J. / Peter L. 35.51 33.27 2.24 14.58:04
6 Team Ångvält 4 Henrik C. / Nils L. 36.38 34.09 2.29 14.59:37
7 Les Prim's 4 Ulf H. / Johanna W. 38.43 36.14 2.29 15.09:04
8 JIMA 4 Jimmy J. / Maria J. 38.45 35.54 2.51 15.09:28
9 Team Halltorp 4 Lars J. / Angelica D. 38.46 35.55 2.51 15.04:55
10 Team Superman:s 4 Anders I. / Pontus B. 38.51 36.13 2.38 14.58:57
11 IK PRESTIGE 4 Pär B. / Hans E. 39.45 37.01 2.44 15.05:06
12 Herkulesmixen 4 Martin C. / Lisa B. 40.03 29.31 2.32 14.58:11
13 Multitwix 4 Martina D. / Elin L. 44.04 40.48 3.16 15.08:56
| | | Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten. |